Karl-Ernst-Osthaus-Straße 58093 Hagen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Karl-Ernst-Osthaus-Straße Hagen
| Wohnung | 1648.38 € / m² |
| Haus | 1788.67 € / m² |
Mietspiegel Karl-Ernst-Osthaus-Straße Hagen
| Kaltmiete | 7.46 € / m² |
| Nebenkosten | 3.2 € / m² |
| Warmmiete | 10.67 € / m² |
Bodenrichtwert Karl-Ernst-Osthaus-Straße Hagen
| Erschlossen | 314.45 € / m² |
| Unerschlossen | 251.56 € / m² |
Analysierte Objekte in der Karl-Ernst-Osthaus-Straße in 58093 Hagen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Karl-Ernst-Osthaus-Straße 1 | 98 m² | 175.289,66 € |
| Karl-Ernst-Osthaus-Straße 3 | 118 m² | 211.063,06 € |
| Karl-Ernst-Osthaus-Straße 4 | 156 m² | 279.032,52 € |
| Karl-Ernst-Osthaus-Straße 5 | 120 m² | 214.640,40 € |
| Karl-Ernst-Osthaus-Straße 6 | 145 m² | 259.357,15 € |
| Karl-Ernst-Osthaus-Straße 7 | 116 m² | 207.485,72 € |
| Karl-Ernst-Osthaus-Straße 8 | 103 m² | 184.233,01 € |
| Karl-Ernst-Osthaus-Straße 9 | 139 m² | 248.625,13 € |
| Karl-Ernst-Osthaus-Straße 10 | 169 m² | 302.285,23 € |
| Karl-Ernst-Osthaus-Straße 11 | 119 m² | 212.851,73 € |
| Karl-Ernst-Osthaus-Straße 12 | 169 m² | 302.285,23 € |
| Karl-Ernst-Osthaus-Straße 13 | 288 m² | 515.136,96 € |
| Karl-Ernst-Osthaus-Straße 14 | 164 m² | 293.341,88 € |
| Karl-Ernst-Osthaus-Straße 15 | 250 m² | 447.167,50 € |
| Karl-Ernst-Osthaus-Straße 16 | 178 m² | 318.383,26 € |
| Karl-Ernst-Osthaus-Straße 22 | 106 m² | 189.599,02 € |
| Karl-Ernst-Osthaus-Straße 24 | 89 m² | 159.191,63 € |
| Karl-Ernst-Osthaus-Straße 25 | 103 m² | 184.233,01 € |
| Karl-Ernst-Osthaus-Straße 26 | 111 m² | 198.542,37 € |
| Karl-Ernst-Osthaus-Straße 27 | 134 m² | 239.681,78 € |
| Karl-Ernst-Osthaus-Straße 28 | 146 m² | 261.145,82 € |
| Karl-Ernst-Osthaus-Straße 29 | 129 m² | 230.738,43 € |
| Karl-Ernst-Osthaus-Straße 30 | 116 m² | 207.485,72 € |
| Karl-Ernst-Osthaus-Straße 31 | 96 m² | 171.712,32 € |
| Karl-Ernst-Osthaus-Straße 32 | 117 m² | 209.274,39 € |
| Karl-Ernst-Osthaus-Straße 35 | 83 m² | 148.459,61 € |
| Karl-Ernst-Osthaus-Straße 37 | 98 m² | 175.289,66 € |
| Karl-Ernst-Osthaus-Straße 39 | 150 m² | 268.300,50 € |
| Karl-Ernst-Osthaus-Straße 41 | 117 m² | 209.274,39 € |
| Karl-Ernst-Osthaus-Straße 42 | 55 m² | 98.376,85 € |
| Karl-Ernst-Osthaus-Straße 43 | 137 m² | 245.047,79 € |
| Karl-Ernst-Osthaus-Straße 44 | 50 m² | 89.433,50 € |
| Karl-Ernst-Osthaus-Straße 45 | 127 m² | 227.161,09 € |
| Karl-Ernst-Osthaus-Straße 46 | 57 m² | 101.954,19 € |
| Karl-Ernst-Osthaus-Straße 47 | 146 m² | 261.145,82 € |
| Karl-Ernst-Osthaus-Straße 48 | 51 m² | 91.222,17 € |
| Karl-Ernst-Osthaus-Straße 49 | 151 m² | 270.089,17 € |
| Karl-Ernst-Osthaus-Straße 50 | 56 m² | 100.165,52 € |
| Karl-Ernst-Osthaus-Straße 51 | 92 m² | 164.557,64 € |
| Karl-Ernst-Osthaus-Straße 52 | 56 m² | 100.165,52 € |
| Karl-Ernst-Osthaus-Straße 53 | 148 m² | 264.723,16 € |
| Karl-Ernst-Osthaus-Straße 54 | 61 m² | 109.108,87 € |
| Karl-Ernst-Osthaus-Straße 55 | 205 m² | 366.677,35 € |
| Karl-Ernst-Osthaus-Straße 56 | 56 m² | 100.165,52 € |
| Karl-Ernst-Osthaus-Straße 61 | 193 m² | 345.213,31 € |
| Karl-Ernst-Osthaus-Straße 63 | 193 m² | 345.213,31 € |
| Karl-Ernst-Osthaus-Straße 65 | 180 m² | 321.960,60 € |
| Karl-Ernst-Osthaus-Straße 67 | 200 m² | 357.734,00 € |
| Karl-Ernst-Osthaus-Straße 68 | 175 m² | 313.017,25 € |
| Karl-Ernst-Osthaus-Straße 69 | 182 m² | 325.537,94 € |
| Karl-Ernst-Osthaus-Straße 70 | 175 m² | 313.017,25 € |
| Karl-Ernst-Osthaus-Straße 71 | 180 m² | 321.960,60 € |
| Karl-Ernst-Osthaus-Straße 72 | 189 m² | 338.058,63 € |
| Karl-Ernst-Osthaus-Straße 73 | 201 m² | 359.522,67 € |
| Karl-Ernst-Osthaus-Straße 74 | 189 m² | 338.058,63 € |
| Karl-Ernst-Osthaus-Straße 75 | 182 m² | 325.537,94 € |
| Karl-Ernst-Osthaus-Straße 76 | 189 m² | 338.058,63 € |
| Karl-Ernst-Osthaus-Straße 78 | 189 m² | 338.058,63 € |
| Karl-Ernst-Osthaus-Straße 80 | 171 m² | 305.862,57 € |
| Karl-Ernst-Osthaus-Straße 82 | 171 m² | 305.862,57 € |
| Karl-Ernst-Osthaus-Straße 84 | 207 m² | 370.254,69 € |
| Gesamt | 8.541,00 m² | 15.277.030,47 € |
Karl-Ernst-Osthaus-Straße in Hagen: Ein Einblick in eine historische Straße
Die Karl-Ernst-Osthaus-Straße in Hagen ist nicht nur eine Verkehrsader, sondern auch ein bedeutendes Stück Geschichte. Diese Straße ist nach dem renommierten Kunstmäzen Karl Ernst Osthaus benannt, der maßgeblich zur kulturellen Entwicklung der Region beigetragen hat. Die Karl-Ernst-Osthaus-Straße bietet eine Mischung aus Tradition, Kultur und modernem Leben.
Historische Bedeutung der Karl-Ernst-Osthaus-Straße
Die Karl-Ernst-Osthaus-Straße spiegelt die reiche Geschichte von Hagen wider. Benannt nach einem der einflussreichsten Förderer der Kunst und Kultur im frühen 20. Jahrhundert, erinnert sie an das Erbe von Karl Ernst Osthaus, der die Gründung des Folkwang-Museums initiiert hat. Die Straße ist ein Symbol für die Verbindung von Kunst, Architektur und städtischem Leben.
Architektur und Sehenswürdigkeiten
Entlang der Karl-Ernst-Osthaus-Straße finden Sie eine Vielzahl von Gebäuden, die architektonisch beeindruckend sind. Einige dieser Bauwerke stammen aus der Gründerzeit und bieten einen faszinierenden Einblick in die Architekturstile vergangener Epochen. Spaziergänge entlang dieser Straße sind ein Muss für Architektur-Enthusiasten und Geschichtsinteressierte.
Moderne Annehmlichkeiten und Infrastruktur
Die Karl-Ernst-Osthaus-Straße hat sich im Laufe der Jahre modernisiert und bietet heute eine Vielzahl von Annehmlichkeiten. Von Einkaufsmöglichkeiten über Restaurants bis hin zu kulturellen Einrichtungen, die Straße ist ein lebendiger Teil der Stadt Hagen. Die gut ausgebaute Infrastruktur macht sie zu einem bequemen Wohn- und Geschäftsstandort.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Karl-Ernst-Osthaus-Straße ist verkehrstechnisch optimal angebunden. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar, bietet sie eine hervorragende Verbindung zu anderen Teilen der Stadt. Dies macht sie nicht nur für Anwohner, sondern auch für Besucher zu einem attraktiven Ziel.
Zusammenfassend ist die Karl-Ernst-Osthaus-Straße ein bemerkenswerter Teil Hagens, der sowohl historisch als auch modern eine bedeutende Rolle spielt. Sie verbindet die Vergangenheit mit der Gegenwart und bietet sowohl Bewohnern als auch Besuchern zahlreiche Möglichkeiten, die Stadt in ihrer ganzen Vielfalt zu erleben.
