Karl-Halle-Straße 58097 Hagen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Karl-Halle-Straße Hagen
| Wohnung | 1608.09 € / m² |
| Haus | 1744.94 € / m² |
Mietspiegel Karl-Halle-Straße Hagen
| Kaltmiete | 7.25 € / m² |
| Nebenkosten | 3.11 € / m² |
| Warmmiete | 10.36 € / m² |
Bodenrichtwert Karl-Halle-Straße Hagen
| Erschlossen | 320.13 € / m² |
| Unerschlossen | 256.1 € / m² |
Analysierte Objekte in der Karl-Halle-Straße in 58097 Hagen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Karl-Halle-Straße 3 | 233 m² | 406.571,02 € |
| Karl-Halle-Straße 7 | 169 m² | 294.894,86 € |
| Karl-Halle-Straße 8 | 178 m² | 310.599,32 € |
| Karl-Halle-Straße 9 | 169 m² | 294.894,86 € |
| Karl-Halle-Straße 10 | 182 m² | 317.579,08 € |
| Karl-Halle-Straße 11 | 119 m² | 207.647,86 € |
| Karl-Halle-Straße 12 | 166 m² | 289.660,04 € |
| Karl-Halle-Straße 13 | 124 m² | 216.372,56 € |
| Karl-Halle-Straße 14 | 207 m² | 361.202,58 € |
| Karl-Halle-Straße 15 | 124 m² | 216.372,56 € |
| Karl-Halle-Straße 16 | 231 m² | 403.081,14 € |
| Karl-Halle-Straße 17 | 124 m² | 216.372,56 € |
| Karl-Halle-Straße 18 | 141 m² | 246.036,54 € |
| Karl-Halle-Straße 19 | 224 m² | 390.866,56 € |
| Karl-Halle-Straße 20 | 179 m² | 312.344,26 € |
| Karl-Halle-Straße 21 | 193 m² | 336.773,42 € |
| Karl-Halle-Straße 22 | 171 m² | 298.384,74 € |
| Karl-Halle-Straße 23 | 98 m² | 171.004,12 € |
| Karl-Halle-Straße 24 | 171 m² | 298.384,74 € |
| Karl-Halle-Straße 25 | 105 m² | 183.218,70 € |
| Karl-Halle-Straße 26 | 179 m² | 312.344,26 € |
| Karl-Halle-Straße 27 | 136 m² | 237.311,84 € |
| Karl-Halle-Straße 28 | 141 m² | 246.036,54 € |
| Karl-Halle-Straße 29 | 173 m² | 301.874,62 € |
| Karl-Halle-Straße 30 | 181 m² | 315.834,14 € |
| Karl-Halle-Straße 31 | 173 m² | 301.874,62 € |
| Karl-Halle-Straße 32 | 157 m² | 273.955,58 € |
| Karl-Halle-Straße 33 | 173 m² | 301.874,62 € |
| Karl-Halle-Straße 35 | 173 m² | 301.874,62 € |
| Karl-Halle-Straße 36 | 123 m² | 214.627,62 € |
| Karl-Halle-Straße 38 | 174 m² | 303.619,56 € |
| Karl-Halle-Straße 40 | 182 m² | 317.579,08 € |
| Karl-Halle-Straße 41 | 113 m² | 197.178,22 € |
| Karl-Halle-Straße 42 | 129 m² | 225.097,26 € |
| Karl-Halle-Straße 43 | 98 m² | 171.004,12 € |
| Karl-Halle-Straße 45 | 132 m² | 230.332,08 € |
| Karl-Halle-Straße 46 | 149 m² | 259.996,06 € |
| Karl-Halle-Straße 47 | 137 m² | 239.056,78 € |
| Karl-Halle-Straße 48 | 165 m² | 287.915,10 € |
| Karl-Halle-Straße 50 | 140 m² | 244.291,60 € |
| Karl-Halle-Straße 52 | 171 m² | 298.384,74 € |
| Karl-Halle-Straße 54 | 176 m² | 307.109,44 € |
| Karl-Halle-Straße 55 | 184 m² | 321.068,96 € |
| Karl-Halle-Straße 56 | 161 m² | 280.935,34 € |
| Karl-Halle-Straße 57 | 258 m² | 450.194,52 € |
| Karl-Halle-Straße 58 | 273 m² | 476.368,62 € |
| Karl-Halle-Straße 60 | 163 m² | 284.425,22 € |
| Karl-Halle-Straße 61 | 187 m² | 326.303,78 € |
| Karl-Halle-Straße 64 | 124 m² | 216.372,56 € |
| Karl-Halle-Straße 65 | 112 m² | 195.433,28 € |
| Karl-Halle-Straße 66 | 120 m² | 209.392,80 € |
| Karl-Halle-Straße 67 | 92 m² | 160.534,48 € |
| Karl-Halle-Straße 68 | 128 m² | 223.352,32 € |
| Karl-Halle-Straße 69 | 191 m² | 333.283,54 € |
| Karl-Halle-Straße 70 | 98 m² | 171.004,12 € |
| Karl-Halle-Straße 71 | 80 m² | 139.595,20 € |
| Karl-Halle-Straße 72 | 272 m² | 474.623,68 € |
| Karl-Halle-Straße 73 | 159 m² | 277.445,46 € |
| Karl-Halle-Straße 74 | 184 m² | 321.068,96 € |
| Karl-Halle-Straße 75 | 141 m² | 246.036,54 € |
| Karl-Halle-Straße 76 | 121 m² | 211.137,74 € |
| Karl-Halle-Straße 77 | 141 m² | 246.036,54 € |
| Karl-Halle-Straße 78 | 65 m² | 113.421,10 € |
| Karl-Halle-Straße 79 | 107 m² | 186.708,58 € |
| Karl-Halle-Straße 80 | 64 m² | 111.676,16 € |
| Karl-Halle-Straße 81 | 279 m² | 486.838,26 € |
| Karl-Halle-Straße 82 | 219 m² | 382.141,86 € |
| Karl-Halle-Straße 83 | 146 m² | 254.761,24 € |
| Karl-Halle-Straße 86 | 115 m² | 200.668,10 € |
| Karl-Halle-Straße 87 | 218 m² | 380.396,92 € |
| Karl-Halle-Straße 88 | 110 m² | 191.943,40 € |
| Karl-Halle-Straße 89 | 188 m² | 328.048,72 € |
| Karl-Halle-Straße 90 | 74 m² | 129.125,56 € |
| Karl-Halle-Straße 91 | 122 m² | 212.882,68 € |
| Karl-Halle-Straße 92 | 74 m² | 129.125,56 € |
| Karl-Halle-Straße 93 | 128 m² | 223.352,32 € |
| Karl-Halle-Straße 94 | 220 m² | 383.886,80 € |
| Karl-Halle-Straße 95 | 291 m² | 507.777,54 € |
| Karl-Halle-Straße 97 | 262 m² | 457.174,28 € |
| Karl-Halle-Straße 98 | 108 m² | 188.453,52 € |
| Karl-Halle-Straße 99 | 238 m² | 415.295,72 € |
| Karl-Halle-Straße 101 | 213 m² | 371.672,22 € |
| Karl-Halle-Straße 102 | 269 m² | 469.388,86 € |
| Karl-Halle-Straße 103 | 247 m² | 431.000,18 € |
| Karl-Halle-Straße 104 | 146 m² | 254.761,24 € |
| Karl-Halle-Straße 105 | 174 m² | 303.619,56 € |
| Karl-Halle-Straße 106 | 279 m² | 486.838,26 € |
| Karl-Halle-Straße 107 | 162 m² | 282.680,28 € |
| Karl-Halle-Straße 109 | 216 m² | 376.907,04 € |
| Karl-Halle-Straße 111 | 104 m² | 181.473,76 € |
| Karl-Halle-Straße 113 | 114 m² | 198.923,16 € |
| Karl-Halle-Straße 115 | 151 m² | 263.485,94 € |
| Karl-Halle-Straße 119 | 203 m² | 354.222,82 € |
| Karl-Halle-Straße 121 | 220 m² | 383.886,80 € |
| Karl-Halle-Straße 123 | 267 m² | 465.898,98 € |
| Karl-Halle-Straße 129 | 274 m² | 478.113,56 € |
| Karl-Halle-Straße 133 | 80 m² | 139.595,20 € |
| Gesamt | 16.019,00 m² | 27.952.193,86 € |
Karl-Halle-Straße in Hagen: Eine Straße voller Geschichte und Charme
Die Karl-Halle-Straße in Hagen ist nicht nur eine Straße, sondern ein bedeutendes Stück Geschichte und Kultur, das die Stadt Hagen bereichert. Eingebettet in eine ruhige und zugleich zentrale Lage, bietet diese Straße eine einzigartige Mischung aus traditionellem Charme und moderner Lebensqualität.
Geschichte der Karl-Halle-Straße
Die Karl-Halle-Straße trägt den Namen des berühmten Komponisten Karl Halle, der im 19. Jahrhundert bedeutende Beiträge zur Musik geleistet hat. Diese Namensgebung spiegelt die kulturelle Wertschätzung wider, die Hagen seinen Künstlern entgegenbringt. Die Straße selbst ist ein Zeugnis der städtischen Entwicklung und hat im Laufe der Jahre viele architektonische Veränderungen erlebt.
Architektur und Umgebung
Entlang der Karl-Halle-Straße erstrecken sich zahlreiche Gebäude, die sowohl historische als auch moderne Architektur vereinen. Die Straße ist bekannt für ihre gut erhaltenen Altbauten, die mit ihren kunstvollen Fassaden und detailreichen Verzierungen beeindrucken. Gleichzeitig beherbergt sie auch moderne Wohn- und Geschäftshäuser, die den urbanen Charakter der Gegend unterstreichen.
Wohnen und Leben in der Karl-Halle-Straße
Das Leben in der Karl-Halle-Straße bietet eine perfekte Balance zwischen urbanem Leben und entspannter Wohnatmosphäre. Die Nähe zu Parks und Grünflächen macht sie zu einem idealen Ort für Familien und Naturliebhaber. Gleichzeitig sind Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und Cafés bequem zu Fuß erreichbar, was die Lebensqualität zusätzlich erhöht.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Karl-Halle-Straße ist hervorragend an das Verkehrsnetz angebunden. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist das Stadtzentrum von Hagen schnell und einfach erreichbar. Die Nähe zu wichtigen Verkehrsachsen ermöglicht zudem eine unkomplizierte Anbindung an umliegende Städte und Regionen. Dies macht die Karl-Halle-Straße nicht nur zu einem attraktiven Wohnort, sondern auch zu einem idealen Standort für Geschäfte und Büros.
Fazit
Die Karl-Halle-Straße in Hagen ist ein faszinierender Ort, der Geschichte, Kultur und modernes Leben auf harmonische Weise vereint. Ob als Wohnort oder Geschäftsstandort, die Straße bietet zahlreiche Vorteile und eine hohe Lebensqualität. Ein Spaziergang durch die Karl-Halle-Straße ist nicht nur eine Reise durch die Zeit, sondern auch ein Erlebnis, das sowohl Bewohner als auch Besucher begeistert.
